Dňa 25. augusta 2022 Národná komisia pre zdravie Čínskej ľudovej republiky (NHC) aktualizovala zoznamMikroorganizmyktoré možno použiť na jedloaZoznam kmeňov, ktoré možno použiť u dojčiat aTčudákFood.
S cieľom prekonať komunikačnú výzvu advojročné prechodné obdobieje nastavený aby sa každý zoznámil s novým názvom.Počas prechodného obdobia je k dispozícii pôvodný aj nový názov. Konkrétne zoznamy súpripojený.
ZoznamMikroorganizmyktoré možno použiť na jedlo | ||||
Nové meno | Staré meno | |||
Nie | Rod | Druhy | Rod | Druhy |
1 | Bifidobaktéria | B.adolescentis | Bifidobaktéria | B.adolescentis |
2 | B.animalis subsp. animalis | B.animalis (B.lactis) | ||
3 | B.animalis subsp. lactis | |||
4 | B.bifidum | B.bifidum | ||
5 | B.breve | B.breve | ||
6 | B.longum subsp.longum | B.longum | ||
7 | B.longum subsp.infantis | B.infantis | ||
8 | Lactobacillus | L.acidophilus | Lactobacillus | L.acidophilus |
9 | L.crispatus | L.crispatus | ||
10 | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | L.delbrueckii subsp.bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | L.gasseri | L.gasseri | ||
13 | L.helveticus | L.helveticus | ||
14 | L.johnsonii | L.johnsonii | ||
15 | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | Lactobacillus | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Lacticaseibacillus | L.casei | Lactobacillus | L.casei |
17 | L.paracasei | L.paracasei | ||
18 | L.rhamnosus | L.rhamnosus | ||
19 | Limosilaktobacillus | L.fermentum | Lactobacillus | L.fermentum |
20 | L.reuteri | L.reuteri | ||
ZoznamMikroorganizmyktoré možno použiť na jedlo | ||||
Nové meno | Staré meno | |||
Nie | Rod | Druhy | Rod | Druhy |
21 | Lactiplantibacillus | L.plantarum | Lactobacillus | L.plantarum |
22 | Ligilaktobacillus | L.salivarius | Lactobacillus | L.salivarius |
23 | Latilaktobacilus | L.curvatus | Lactobacillus | L.curvatus |
24 | L.sakei | L.sakei | ||
25 | Streptococcus | S.salivarius subsp.thermophilus | Streptococcus | S.thermophilus |
26 | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis | Lactococcus | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis biovar diacetylactis | L.lactis subsp.diacetylactis | ||
28 | L.cremoris | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii | Propionibacterium | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | A.acidipropionici | Propionibacterium | P.acidipopionici |
31 | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides | Leuconostoc | L.mesenteroides subsp.mesenteroides |
32 | Pediokoky | P.acidilactici | Pediokoky | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Weizmannia | W.coagulans | Bacil | B.koagulans |
35 | Mammaliicoccus | M.vitulinus | Staphylococcus | S.vitulinus |
36 | Staphylococcus | S.xylosus | S.xylosus | |
37 | S.carnosus | S.carnosus | ||
38 | Kluyveromyces | K.marxianus | Kluyveromyces | K.marxianus |





